odehrané minuty | |
---|---|
Mužátko Jan | 1080 |
Venera Jan | 1080 |
Malinovský Nikos | 1073 |
Baláž Martin | 1000 |
Hlaváč Marek | 883 |
Lacman David | 875 |
Šlížek Jiří | 810 |
Kašpar David | 724 |
Mužatko Dan | 724 |
Vlček Tomáš | 713 |
Pohanka Tomáš | 440 |
Zálešák Patrik | 398 |
Kůřil Jakub | 384 |
Frančák Petr | 360 |
Hrdlička Jaroslav | 315 |
Doričák Karel | 180 |
Kraus Ludvík | 174 |
Chaloupka Tomáš | 167 |
Vašíček Denis | 101 |
Mikulanin Jakub | 90 |
Pohanka Petr | 90 |
Galík Tomáš | 77 |
Vranešic David | 46 |
Machala Jiří | 6 |
vstřelené góly | |
---|---|
Mužátko Jan | 12 |
Lacman David | 11 |
Malinovský Nikos | 9 |
Hlaváč Marek | 1 |
Kůřil Jakub | 1 |
Šlížek Jiří | 1 |
obdržené karty | |
---|---|
Malinovský Nikos | 1 10 |
Kašpar David | 1 3 |
Zálešák Patrik | 5 |
Baláž Martin | 4 |
Hlaváč Marek | 4 |
Lacman David | 4 |
Mužátko Jan | 4 |
Vlček Tomáš | 3 |
Kraus Ludvík | 2 |
Hrdlička Jaroslav | 1 |
Mužatko Dan | 1 |
Pohanka Tomáš | 1 |
Venera Jan | 1 |
vstřelené góly | |
---|---|
Hill Robin | 25 |
Strnad Jakub | 8 |
Baláž Nikolas | 5 |
Chaloupka Štefan | 5 |
Tichý Patrik | 5 |
Mirga Tomáš | 4 |
Březina Marek | 3 |
Bauer Pavel | 2 |
Kubiridžák Štefan | 2 |
Suchánek Zdeněk | 2 |
Koch Jakub | 1 |
Vráblík Tomáš | 1 |
obdržené karty | |
---|---|
Borůvka Jakub | 1 |
Koch Jakub | 1 |